18dB डायरेक्टिविटी कपलर फाइबर ऑप्टिकल WDM FBT 15/85 1 × 2 मिनी 0.9 SC / UPC कनेक्टर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | KEXINT |
| प्रमाणन: | ISO9001-2015 |
| मॉडल संख्या: | केएक्सटी-एफबीटी-1*2-एससी/यूपीसी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | $+1.49+PCS |
| पैकेजिंग विवरण: | 20*10*2 |
| प्रसव के समय: | 8 |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500+पीसी+1दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मापदंडों: | 1*2 | स्प्लिटर अनुपात: | 15/85 |
|---|---|---|---|
| योजक: | एससी/यूपीसी कनेक्टर | वेवलेंथ: | 1310/1490/1550 |
| प्रोडक्ट का नाम: | एफबीटी 1*2 0.9 मिनी | दिशिकता: | 18dB |
| पैकेट: | स्टील की ट्यूब | पैकेज (बूट को छोड़कर): | 90*20*10 मिमी |
| प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिक फाड़नेवाला,डब्ल्यूडीएम घटक |
||
उत्पाद विवरण
एफबीटी 1 × 2 15/85 कपलर फाइबर ऑप्टिकल डब्ल्यूडीएम मिनी 0.9 एससी / यूपीसी गैर-वर्दी ऑप्टिकल पावर
हमारी कंपनी समानांतर टेपर प्रक्रिया का उपयोग करके एक बार में केवल 1 × 4 या उससे कम खींच सकती है।1 × 4 या अधिक उपकरणों के लिए, एकाधिक 1 × 2 डिवाइस एक साथ जुड़े हुए हैं।पूरे को एक स्प्लिटर बॉक्स में पैक किया जाता है।
अनुप्रयोग:
फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली
पीओएन संरचना पर आधारित एफटीटीएक्स एक्सेस नेटवर्क
स्थानीय लूप और निष्क्रिय ऑप्टिकल नेटवर्क (पीओएन)
सीएटीवी नेटवर्क
लैन, वैन और मान
परीक्षण उपकरण
विशेषताएँ:
ब्रॉड ऑपरेटिंग बैंड
उच्च चैनल अलगाव
कम सम्मिलन हानि
उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
विशेष विवरण:
| दोहरी खिड़की युग्मक परीक्षण रिपोर्ट | ||||||
| एस / एन: | 150722001 | |||||
| परीक्षण पर्यावरण: तापमान: 23 ℃ ± 2 ℃।सापेक्ष आर्द्रता: 60% ± 10% | ||||||
| प्रकार | FBT-1x2-SM-15/85-1310/1490/1550-1m-0.9-NC/NC | |||||
| परीक्षण तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1270~1350&1510~1590 | ||||
| उत्पादन | 1310एनएम | 1550एनएम | ||||
| आउट1 | आउट2 | आउट1 | आउट2 | |||
| निविष्टी की हानि | डीबी | 8.64 | 0.86 | 8.59 | 0.83 | |
| युग्मन अनुपात | % | 14.30% | 85.70% | 14.34% | 85.66% | |
| पीडीएल | डीबी | 0.15 | ||||
| दिशात्मक | डीबी | 55 | ||||
| परिचालन तापमान | ℃ | -20~+75 | ||||
| भंडारण तापमान | ℃ | -40~+85 | ||||
| फाइबर लंबाई | एम | 1 | ||||
| आयाम | मिमी | Ф3.0×54 | ||||
| फाइबर प्रकार | कॉर्निंग SMF-28e,9/125,900um | |||||
| योजक | कोई भी नहीं | |||||
हमारी सेवाएं:
एक।पेशेवर निर्माता, 100% से अधिक 3 बार परीक्षण किया गया।
बी।ग्राहकों का समाधान हफ्तों में नहीं, दिनों में होता है।
सी।सावधानीपूर्वक ध्यान के साथ गर्मजोशी से सेवाएं।
डी।24 घंटे के भीतर अपनी विशिष्ट पूछताछ प्रदान कर सकते हैं।
इ।अधिक लागत बचाएं, व्यवसाय के विस्तार के लिए ग्राहक के लिए अधिक लाभ लाएं।
एफ।हमें इस क्षेत्र में 12 साल का अनुभव है।हम पेशेवर सप्लायर हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।





